LM | AUER | David | Gruppenkdt. 3
Gerätewart | 21.06.2008 | |
LM d. F. | AUER | Johannes | Mannschaft | 01.11.1992 | |
FM | AYADI | Ricardo | Mannschaft | 19.05.2017 | |
OLM d.S. | BAMMER | David | Sanität
Abschnittsbeauftragter Sanität
| 30.09.2005 | |
HFM | BAMMER | Franz | Mannschaft | 01.07.1976 | |
OFM | BOTTLER | Stefan | Mannschaft | 09.01.2009 | |
FM | EIBLER | Markus | Mannschaft | 01.12.2014 | |
ELM | EIBLER | Martin | Mannschaft | 01.01.1963 | |
HFM | FELGITSCHER | Ewald | Mannschaft | 20.08.1973 | |
HFM | FELGITSCHER | Norbert | Mannschaft | 01.07.1976 | |
LM d.V. | FRUHMANN | Andreas | Presse und Öffentlichkeitsarbeit
EDV
Schriftführer-Stv.
| 29.05.2012 | |
FM | GEISTER | Matthias | Mannschaft | 01.12.2014 | |
OFM | GLIGA | Daniel Alexandru | Mannschaft | 01.06.2016 | |
BFA | HANFSTINGL, Dr. | Nikolaus | Bereichsfeuerwehrarzt | 01.06.2014 | |
HFM | HÖDL | Ewald | Mannschaft | 20.08.1973 | |
OLM d.F. | HOFER | Johann | Maschinenmeister | 27.02.1993 | |
LM | HOFER | Michael | Gruppenkdt. 4
Gerätewart | 07.02.2004 | |
FM | HRIBAR | Lena | Mannschaft | 01.02.2020 | |
LM d.V. | KANDLER | Manuela | Schriftführerin | 01.01.2017 | |
LM d.F. | KHALIL | Karim | Ausrüstung und Bekleidung | 29.05.2012 | |
OFM | KONRAD | PHILIPP | Mannschaft | 29.05.2012 | |
HLM | KRENN | Franz | Gruppenkdt. 6 | 20.08.1973 | |
HLM | KRENN | Herbert | Gruppenkdt. 1
Funk | 27.06.1981 | |
LM | KRENN | Johann | Mannschaft | 20.08.1973 | |
LFR | KRENN | Josef | Bereichsfeuerwehrkdt.
Landesfeuerwehrrat | 01.07.1976 | |
OFM | KRENN | Manuel | Mannschaft | 12.11.2008 | |
OLM | KRENN | Reinhard | Gruppenkdt. 2
Gerätewart | 04.01.1999 | |
OBM | KRENN | Thomas | Zugskdt. 2. Zug
Ausbildung
MRAS | 04.01.1999 | |
LM d.F. | KURZMANN | Andreas | Atemschutzwart
Gerätewart | 19.06.2007 | |
HFM | KURZMANN | Hannes | Mannschaft | 01.11.1992 | |
HBM | KURZMANN | Hans-Peter | Zugskdt. 1. Zug
| 12.10.1982 | |
LM d.V. | KURZMANN | Romeo | Kassier | 01.02.1994 | |
FM | KURZMANN | Stefanie | Mannschaft | 21.01.2016 | |
FM | KURZMANN | Thomas | Mannschaft | 02.01.2006 | |
FM | LADENHAUF | Dominik | Mannschaft | 01.06.2020 | |
LM | LIPP | Gernot | Gruppenkdt. 5 | 15.07.2002 | |
FM | LIPP | Nikolaus | Mannschaft | 21.01.2016 | |
FM | MOLITOR | Michael | Mannschaft | 01.12.2014 | |
OBI | MUHR | Johann | Kommandant Stv. | 11.05.1984 | |
LM d.F. | MUSSBACHER | Oliver | Feuerwehrhaus
Rüsthauswart | 07.02.2012 | |
PFM | NARDON | Raphael | Mannschaft | 08.01.2021 | |
BM d.F. | NEUHOLD | Franz | Mannschaft | 19.06.1996 | |
LM | NIGELHELL | Josef | Mannschaft | 15.01.1979 | |
OLM d.F. | PICHLER | Harald | Mannschaft | 01.11.1992 | |
LM | PICHLER | Karl | Mannschaft | 06.01.1967 | |
HBI | PICHLER, Ing. | Patrick | Kommandant | 01.11.1992 | |
HFM | PLATZER | Christian | Mannschaft | 12.08.2002 | |
HFM | POGLITSCH | Thomas | Mannschaft | 17.05.2004 | |
HLM | PROMITZER | Manfred | Mannschaft | 27.02.1993 | |
OBI a.D. | PUTZ | Gerhard | Mannschaft | 15.05.1981 | |
ABI d.V. | PUTZ | Herbert | Mannschaft | 15.10.1978 | |
HLM | PUTZ | Johannes | Mannschaft | 21.06.1986 | |
HFM | RITTER | Paul-Georg | Mannschaft | 17.04.2005 | |
HFM | SAMPL | Friedrich | Mannschaft | 21.06.1981 | |
EHBM | SCHLAGER | August | Mannschaft | 06.01.1967 | |
HLM d.S. | SIMENTSCHITSCH | Harald | Sanität | 01.11.1992 | |
FA | STERN, Dr. | Gerhardt | Feuerwehrarzt | 15.11.1983 | |
FKUR | STUMPF, Mag. | Alois | Feuerwehrkurat | 01.03.2020 | |
HBM | SUPPAN | Johann | Zugskdt. 3. Zug
Feuerwehrjugend | 03.11.1980 | |
OLM d.V. | SUPPAN | Sandra | Mannschaft | 04.01.1999 | |
LM | TESCHL | Johannes | Mannschaft | 15.05.1981 | |
HFM | TESCHL | Thomas | Mannschaft | 22.03.2005 | |
HLM | WEINHANDL | Josef | Mannschaft | 01.03.1983 | |
LM | WEINZERL | Erwin | Mannschaft | 01.07.1976 | |
HFM | WEINZERL, Ing. | Thomas | Vize-Bgm.
Mannschaft
| 01.02.2009 | |
OFM | WINDISCH | Josef | Mannschaft | 20.07.2015 | |
HFM | ZACH | Hans | Mannschaft | 29.12.1963 | |
HFM | ZAINZINGER | Astrid | Mannschaft | 23.05.1996 | |
FM | ZIRKL | Dominik | Mannschaft | 08.02.2010 | |